START LIST
INDIVIDUAL MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre | ETIENNE | MALE | 40-44 | ||
| Quentin | Descous | MALE | 20-24 | ||
| Nathan | Wiesenfeld | MALE | 30-34 | ||
| Kenny | Bacquez | MALE | 30-34 | ||
| Yohan | Lebreton | MALE | 40-44 | ||
| Albin | Persson | MALE | 25-29 | ||
| Thomas | Noé | MALE | 35-39 | ||
| Benjamin | Roquet | MALE | 25-29 | ||
| Nelson | Deren | MALE | 25-29 | ||
| Bastien | Ibanez | MALE | 25-29 | ||
| Adeline | Camillieri | FEMALE | 35-39 | ||
| Julia | Mason | FEMALE | 30-34 | ||
| Gordon | Mason | MALE | 25-29 | ||
| Ross | Mason | MALE | 30-34 | ||
| Julien | MARQUES | MALE | 40-44 | ||
| LOTFI | EL MANFALOTI | MALE | 30-34 | ||
| Florent | LAFOURCADE | MALE | 35-39 | ||
| thomas | langlois | MALE | 40-44 | ||
| benoit | lebesgue | MALE | 40-44 | ||
| sylvain | MOUTON | MALE | 40-44 | ||
| Aritz | Kortabarria | MALE | 45-49 | ||
| CHRISTELLE | CARCY | FEMALE | 55-59 | ||
| Antoine | DECROCQ | MALE | 25-29 | ||
| Rémi | Pauleau | MALE | 60-64 | ||
| Delphine | ROUE | FEMALE | 45-49 | ||
| MICHAEL | MICHEL | MALE | 50-54 | ||
| HALİL İBRAHİM | ARSLAN | MALE | 55-59 | ||
| ENEKO | MUGURUZA | MALE | 35-39 | ||
| Jokin | Tellechea Fernanez | MALE | 20-24 | ||
| Rémy | Joly | MALE | 35-39 | ||
| David | NARANJO | MALE | 45-49 | ||
| Mike | Kane-Smith | MALE | 50-54 | ||
| Onur | Tayiz | MALE | 40-44 | ||
| Ingrid | LEPPARD | FEMALE | 50-54 | ||
| Dimitri | van Hoewijk | MALE | 50-54 | ||
| Thomas | Ripetti | MALE | 30-34 | ||
| EREN MUHAMMET | GÜRSOY | MALE | 30-34 | ||
| Michel | BLOCH | MALE | 55-59 | ||
| laurent | descous | MALE | 55-59 | ||
| William | Letoublon | MALE | 25-29 | ||
| RICARDO | HERNANDEZ ACERA | MALE | 45-49 | ||
| Cyril | COLLE | MALE | 50-54 | ||
| Alberto | Román Lorenzo | MALE | 40-44 | ||
| Romain | TALDU | MALE | 45-49 | ||
| Paul | Normand | MALE | 35-39 | ||
| Erwan | Guenver | MALE | 30-34 | ||
| Alexis | RUET | MALE | 25-29 | ||
| Mathieu | Tournemille | MALE | 30-34 | ||
| Celine | DECAUX | FEMALE | 30-34 | ||
| Noémie | Cheradame | FEMALE | 45-49 | ||
| Yoann | Nurit | MALE | 30-34 | ||
| Antonio | SAN SEGUNDO | MALE | 50-54 | ||
| Xavier | Aragon | MALE | 55-59 | ||
| Joseph | Perry | MALE | 45-49 | ||
| Charles | Taillandier -- Chaplin | MALE | 25-29 | ||
| Clément | FARAH | MALE | 30-34 | ||
| romain | tomic | MALE | 40-44 | ||
| Mathilde | Remy-Paquay | FEMALE | 25-29 | ||
| Vincent | Faucheux | MALE | 40-44 | ||
| Paul | Jolivet | MALE | 30-34 | ||
| Guillaume | Raineau | MALE | 40-44 | ||
| MATTHIEU | PAPIN | MALE | 30-34 | ||
| Laurent | PONCE | MALE | 55-59 | ||
| arnaud | gilles | MALE | 50-54 | ||
| sophie | hello | FEMALE | 55-59 | ||
| vincent | vasseur | MALE | 45-49 | ||
| SAMI | BENCHEIKH | MALE | 30-34 | ||
| Nils | Nolte | MALE | 40-44 | ||
| Marc | FERAT | MALE | 30-34 | ||
| Vladimir | Tessier-Artusi | MALE | 45-49 | ||
| Patrick | DUPERTUYS | MALE | 50-54 | ||
| Valentin | Langlois | MALE | 30-34 | ||
| Gatien | Biard | MALE | 30-34 | ||
| Alexis | Bonkoski | MALE | 30-34 | ||
| Martin | Meunier | MALE | 25-29 | ||
| Vadim | FERAT | MALE | 35-39 | ||
| Enoha | Le pieres | MALE | 15-19 | ||
| Simon | Hartmann | MALE | 35-39 | ||
| OLIVIER | DESERT | MALE | 55-59 | ||
| Ariane | Michelin | FEMALE | 45-49 | ||
| Erik | Sandonis Martín | MALE | 35-39 | ||
| Loïc | Larquié | MALE | 45-49 | ||
| Remi | Duport | MALE | 25-29 | ||
| Adrien | Delmas | MALE | 35-39 | ||
| Jontxu | Moreno Lasa | MALE | 45-49 | ||
| Ruth | Ziethe | FEMALE | 50-54 | ||
| Jean | Barbezat | MALE | 35-39 | ||
| Esteban | Larralde | MALE | 20-24 | ||
| Sophie | Cyriax | FEMALE | 45-49 | ||
| Nicolas | Chiron | MALE | 50-54 | ||
| Eric | Gourdoux | MALE | 50-54 | ||
| Gabriel | Dosso | MALE | 35-39 | ||
| David | Azard | MALE | 45-49 | ||
| Alice | Sabatier | FEMALE | 20-24 | ||
| Mathieu | Sokoloff | MALE | 20-24 | ||
| Maxime | Birades | MALE | 30-34 | ||
| Téo | Fontaine | MALE | 25-29 | ||
| TEDDY | LAVAUD | MALE | 40-44 | ||
| Timéo | Lucas | MALE | 20-24 | ||
| Mathias | Fumeron | MALE | 30-34 | ||
| Charles-Antoine | Vouteau | MALE | 30-34 | ||
| aitor | nieto torrent | MALE | 35-39 | ||
| Remi | Payre | MALE | 50-54 | ||
| Jerome | Balme | MALE | 40-44 | ||
| Marie-Christine | Delille | FEMALE | 60-64 | ||
| Pascal | MAUCHOSSE | MALE | 55-59 | ||
| Mathieu | Roch | MALE | 25-29 | ||
| Loïc | Troumelen | MALE | 35-39 | ||
| Benoît | DE CONINCK | MALE | 45-49 | ||
| Arthur | Mekenkamp | MALE | 60-64 | ||
| Claudia | Beck | FEMALE | 50-54 | ||
| Helmut | Molacek | MALE | 55-59 | ||
| Joe | Fung | MALE | 30-34 | ||
| Loïc | LEMONNIER | MALE | 35-39 | ||
| Martin Wiese | Christoffersen | MALE | 55-59 | ||
| Niklas Wiese | Dobel | MALE | 20-24 | ||
| Nicolas | Suchet | MALE | 25-29 | ||
| Gilles | Renault | MALE | 55-59 | ||
| JOSE MIGUEL | JIMENEZ MURILLO | MALE | 45-49 | ||
| Ugo | Ogier | MALE | 30-34 | ||
| Johan | Labeylie | MALE | 45-49 | ||
| kevin | BLAYA | MALE | 35-39 | ||
| Charles | Tourny | MALE | 35-39 | ||
| Theo | LOGEAIS | MALE | 20-24 | ||
| Hugo | Bougue | MALE | 30-34 | ||
| Shun | CHAUVRY | MALE | 30-34 | ||
| Robin | Pottier | MALE | 20-24 | ||
| Floriane | Dutertre | FEMALE | 45-49 | ||
| mathias | warin | MALE | 40-44 | ||
| Olivier | Caullet | MALE | 60-64 | ||
| Axel | De Belder | MALE | 25-29 | ||
| Thomas | De Nys | MALE | 25-29 | ||
| Manuel | Maldonado Fernández | MALE | 45-49 | ||
| ABRAHAM | GARCIA ALIAGA | MALE | 50-54 | ||
| Rachel | Warren | FEMALE | 45-49 | ||
| Nicolas | TRICOT | MALE | 50-54 | ||
| Dimitri | kotskos | MALE | 45-49 | ||
| NUNO | MARTINS | MALE | 45-49 | ||
| Adso | ARGHYRIS | MALE | 25-29 | ||
| Carmen | Sánchez Gil | FEMALE | 50-54 | ||
| Oscar | Palomares Cuenda | MALE | 45-49 | ||
| CARLOS | NAVAL FERNANDEZ | MALE | 40-44 | ||
| Martin | DURIEZ | MALE | 20-24 | ||
| Kick | van der Niet | MALE | 25-29 | ||
| Coen | Sibbing | MALE | 25-29 | ||
| Maude | HEREN HEZARD | FEMALE | 35-39 | ||
| PATRICK | HENCHE | MALE | 55-59 | ||
| Quentin | Pelet | MALE | 25-29 | ||
| Lucie | Dax | FEMALE | 20-24 | ||
| Corentin | PUJOL | MALE | 25-29 | ||
| cédric | coiffé | MALE | 45-49 | ||
| Mirko | Vahldiek | MALE | 35-39 | ||
| Marta | Andreeva | FEMALE | 30-34 | ||
| Steve | Mace | MALE | 30-34 | ||
| Julià | Espigares Subies | MALE | 35-39 | ||
| Ghislaine | THEVEN | FEMALE | 60-64 | ||
| Amaury | Le Moal | MALE | 25-29 | ||
| Bruno | Le Moal | MALE | 60-64 | ||
| Kristina | Mishchenko | FEMALE | 30-34 | ||
| Iryna | Bezliepkina | FEMALE | 45-49 | ||
| YEVHEN | ORLOVSKYI | MALE | 40-44 | ||
| Mykyta | Sazonov | MALE | 40-44 | ||
| Gabriel | Sierra Senso | MALE | 50-54 | ||
| Simon | Destribats | MALE | 25-29 | ||
| Georges | Destribats | MALE | 60-64 | ||
| Quentin | Le Moal | MALE | 30-34 | ||
| Luis Felipe | Castellanos Niederhauser | MALE | 55-59 | ||
| Malo | Mercy | MALE | 30-34 | ||
| Ivan | Castellanos Honrado | MALE | 15-19 | ||
| Charles | Russel | MALE | 30-34 | ||
| Tanguy | Musselin | MALE | 30-34 | ||
| Nicolas | Bruno | MALE | 25-29 | ||
| Thomas | Richard | MALE | 25-29 | ||
| JOHN | GUILLEN | MALE | 50-54 | ||
| Patrick | Coupin | MALE | 50-54 | ||
| Eneko Aritza | Ipiña Gallastegi | MALE | 45-49 | ||
| Marc | Seriola | MALE | 40-44 | ||
| Iryna | Karagan | FEMALE | 45-49 | ||
| Vincent | Allier | MALE | 45-49 | ||
| Romain | BENOIST | MALE | 35-39 | ||
| John | Houy | MALE | 50-54 | ||
| João | COELHO | MALE | 35-39 | ||
| Thibault | Dolezon | MALE | 25-29 | ||
| Florian | Breton | MALE | 40-44 | ||
| Jeremy | Trap | MALE | 40-44 | ||
| Pascal | Darrigues | MALE | 60-64 | ||
| Christophe | TOURNIER | MALE | 50-54 | ||
| Thibault | FAURE | MALE | 25-29 | ||
| Erwann | FRANCOIS | MALE | 30-34 | ||
| Jérémy | Leclercq | MALE | 25-29 | ||
| Mercè | Magem | FEMALE | 65-69 | ||
| Julien | Lermoyer | MALE | 20-24 | ||
| Nicolas | Bord | MALE | 45-49 | ||
| Aleksandr | Zhuravel | MALE | 40-44 | ||
| Manon | Costedoat | FEMALE | 25-29 | ||
| dan | loysier | MALE | 50-54 | ||
| Vincent | HEYSCH | MALE | 35-39 | ||
| Romain | Defresne | MALE | 30-34 | ||
| Baptiste | DARCEL | MALE | 25-29 | ||
| Benoît | Lannou | MALE | 25-29 | ||
| Laurent | Dorleac | MALE | 45-49 | ||
| Julien | Chapron | MALE | 20-24 | ||
| Robert | Trembath | MALE | 45-49 | ||
| Pol | LE BOT | MALE | 25-29 | ||
| Sylvain | Breton | MALE | 45-49 | ||
| Michael | Victor | MALE | 30-34 | ||
| Enzo | LE BOT | MALE | 25-29 | ||
| Celine | Peukert | FEMALE | 25-29 | ||
| Angus | Macdonald | MALE | 30-34 | ||
| Andréas | LEFEVRE | MALE | 30-34 | ||
| Axel | Laussu | MALE | 25-29 | ||
| Tom | HENIQUE | MALE | 30-34 | ||
| Richard | FLANDIN | MALE | 45-49 | ||
| Peter | Hayward | MALE | 65-69 | ||
| Pierre-Antoine | LE BOT | MALE | 20-24 | ||
| Thibault | LAUSSU | MALE | 30-34 | ||
| Gianmarco | Prota | MALE | 30-34 | ||
| kevin | dorbes | MALE | 30-34 | ||
| FLORIAN | CATHELINAT | MALE | 30-34 | ||
| Steve | Jones | MALE | 55-59 | ||
| Alexandre | ROCHETTE | MALE | 30-34 | ||
| Colin | Henique | MALE | 25-29 | ||
| Sidney | Saulais | MALE | 40-44 | ||
| Oleh | Spirin | MALE | 35-39 | ||
| Michaël | Vandermouten | MALE | 50-54 | ||
| Anthony | Chaudron | MALE | 40-44 | ||
| Antoine | Dumontet | MALE | 25-29 | ||
| CELINE | VANDERMOUTEN | FEMALE | 50-54 | ||
| NICOLAS | HAMELIN | MALE | 45-49 | ||
| Jean-Marie | Lavergne | MALE | 60-64 | ||
| Clément | MORELLO | MALE | 35-39 | ||
| Sébastien | FLOREK | MALE | 45-49 | ||
| Tristan | Perennec | MALE | 25-29 | ||
| JENNIFER | MARTI | FEMALE | 35-39 | ||
| beñat | ostra beloqui | MALE | 25-29 | ||
| cyril | sacchi | MALE | 55-59 | ||
| Dorian | ALEXANDRE | MALE | 25-29 | ||
| Nicolas | Nieucel | MALE | 45-49 | ||
| Arthur | Thieffry | MALE | 25-29 | ||
| François | Marriere | MALE | 50-54 | ||
| Emmanuel | Rouilly | MALE | 35-39 | ||
| Grégoire | Gobert | MALE | 25-29 | ||
| imanol | toledo | MALE | 25-29 | ||
| Romain | BARBERAN | MALE | 25-29 | ||
| valentin | CAVROIS | MALE | 30-34 | ||
| Antonin | Hary | MALE | 30-34 | ||
| Diane | Albrecht | FEMALE | 30-34 | ||
| Rémy | Bélot | MALE | 45-49 | ||
| Martin | Laure | MALE | 25-29 | ||
| Malcolm | Lacampagne | MALE | 30-34 | ||
| Alexandre | COÛTÉ | MALE | 35-39 | ||
| sylvain | julliart | MALE | 35-39 | ||
| Frank | Schubert | MALE | 60-64 | ||
| Fabricio | Orsi | MALE | 25-29 | ||
| ESTELLE | THOMAS | FEMALE | 40-44 | ||
| Vivien | Foglia | MALE | 45-49 | ||
| Gaetan | Tournie | MALE | 35-39 | ||
| Valentin | Pérennec | MALE | 25-29 | ||
| jules | HADDAD | MALE | 35-39 | ||
| Baptiste | Laclau-Pourret | MALE | 25-29 | ||
| Carlos | Lahoz Bonet | MALE | 35-39 | ||
| Jean-François | Derré | MALE | 55-59 | ||
| Thomas | Derré | MALE | 25-29 | ||
| MATTHIEU | LICETTE | MALE | 30-34 | ||
| William | JAN | MALE | 25-29 | ||
| Matthieu | Vachon | MALE | 35-39 | ||
| Valentin | Roy | MALE | 20-24 |
RELAYS MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulin | Grenier | MALE | 20-24 | ||
| Louison | Grenier | MALE | 15-19 | ||
| Jérémie | Grenier | MALE | 55-59 |
INDIVIDUAL OLYMPIC DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis | Machado | MALE | 25-29 | ||
| David | Lapegue | MALE | 40-44 | ||
| Franck | BOYE | MALE | 45-49 | ||
| Paul | Lorgue | MALE | 25-29 | ||
| LIONNEL | BEYRIES | MALE | 30-34 | ||
| Thomas | Decamps | MALE | 15-19 | ||
| Yann | Goffart | MALE | 40-44 | ||
| Clement | Puget | MALE | 45-49 | ||
| Simon | Page | MALE | 35-39 | ||
| Etienne | De Lamy | MALE | 30-34 | ||
| Nadir | Lagrouh | MALE | 25-29 | ||
| Camille | Trendel | FEMALE | 25-29 | ||
| Louis | Avantin | MALE | 40-44 | ||
| Malia | Desheulles | FEMALE | 20-24 | ||
| Flavien | Avignon | MALE | 30-34 | ||
| Pierre | Comberton | MALE | 30-34 | ||
| Yoann | LOBERT | MALE | 40-44 | ||
| Aurélie | BOUKLETTI | FEMALE | 25-29 | ||
| Corentin | Boulleray | MALE | 25-29 | ||
| BAPTISTE | FERNANDES | MALE | 30-34 | ||
| Thomas | Badouille | MALE | 25-29 | ||
| Benoit | Haramboure | MALE | 20-24 | ||
| CARLOS | VALDESPINA AGUILAR | MALE | 45-49 | ||
| IRATXE | CABRERA BARRERA | FEMALE | 45-49 | ||
| Kevin | Sadis | MALE | 25-29 | ||
| Esteban | Vanhoutte | MALE | 20-24 | ||
| Célia | Abadie | FEMALE | 25-29 | ||
| Clément | Lafargue | MALE | 25-29 | ||
| Alexis | Petit | MALE | 20-24 | ||
| cedric | Navarre | MALE | 35-39 | ||
| Rodrigo | Gutierrez | MALE | 35-39 | ||
| Adeline | Gaget | FEMALE | 40-44 | ||
| Robin | Delmas | MALE | 30-34 | ||
| Chloé | Pauleau | FEMALE | 25-29 | ||
| Jessica | Salamitou | FEMALE | 35-39 | ||
| Amandine | Franquenk | FEMALE | 20-24 | ||
| olivier | franquenk | MALE | 55-59 | ||
| Laurent | LE RIGOLEUR | MALE | 60-64 | ||
| Simon | Elissalt | MALE | 35-39 | ||
| BRICE | VANHOUTTE | MALE | 50-54 | ||
| alison | parizet | FEMALE | 40-44 | ||
| Pierre-Olivier | Doucet | MALE | 35-39 | ||
| Tanguy | Roussel | MALE | 25-29 | ||
| Alcide | Desbordes | MALE | 25-29 | ||
| Fabrice | OGIER | MALE | 45-49 | ||
| Corentin | Pommery | MALE | 30-34 | ||
| Fabien | Verdier | MALE | 30-34 | ||
| Daniel | Degeans | MALE | 60-64 | ||
| Ludovic | perchat | MALE | 50-54 | ||
| Louis | Perchat | MALE | 25-29 | ||
| Rodolphe | MONNET | MALE | 50-54 | ||
| Aurélie | LACAZE | FEMALE | 35-39 | ||
| Ghislaine | PAPAREMBORDE | FEMALE | 45-49 | ||
| Elodie | SUSINI | FEMALE | 40-44 | ||
| Gilles | Lahillade | MALE | 55-59 | ||
| Elodie | Verdier | FEMALE | 35-39 | ||
| Louis | NUGUE | MALE | 25-29 | ||
| Anouck | DESPREZ | FEMALE | 50-54 | ||
| Bastien | Menet | MALE | 35-39 | ||
| Aymeric | Noblanc | MALE | 25-29 | ||
| Florent | Blanchard | MALE | 45-49 | ||
| FREDERIC | POURTEAU | MALE | 35-39 | ||
| Anne Cecile | Lazarini | FEMALE | 30-34 | ||
| Axular | Etxeberria | MALE | 45-49 | ||
| Florian | Hamelin | MALE | 35-39 | ||
| Auriane | Noblanc | FEMALE | 20-24 | ||
| Océane | Brajeul | FEMALE | 25-29 | ||
| Guy | DOUCET | MALE | 40-44 | ||
| Florian | GERMAIN | MALE | 35-39 | ||
| Caroline | Puyo | FEMALE | 30-34 | ||
| Charlie | Capera | MALE | 25-29 | ||
| Rémi | LESTERLOU | MALE | 30-34 | ||
| Usoa | Montoya | FEMALE | 35-39 | ||
| Audrey | Bouillod | FEMALE | 25-29 | ||
| Fabien | Verdier | MALE | 35-39 | ||
| Idoia | Usoz Oyarzabal | FEMALE | 55-59 | ||
| Léa | Porte Petit | FEMALE | 30-34 | ||
| Emma | Pleic | FEMALE | 25-29 | ||
| Adrien | Puyobrau | MALE | 30-34 | ||
| Thibault | Loustalet | MALE | 35-39 | ||
| Miriam | Hartmann | FEMALE | 35-39 | ||
| Kilian | Marquer | MALE | 30-34 | ||
| Andreas | Yvinec | MALE | 15-19 | ||
| Marlene | Moquay | FEMALE | 50-54 | ||
| Anibal | Bonan | MALE | 40-44 | ||
| Marine | Meric | FEMALE | 35-39 | ||
| AARON LOUKA | RODRIGUES | MALE | 15-19 | ||
| CHRISTOPHE | RODRIGUES | MALE | 45-49 | ||
| Julie | ILLEGEMS | FEMALE | 35-39 | ||
| Romain | ILLEGEMS | MALE | 35-39 | ||
| philippe | girard | MALE | 35-39 | ||
| Aurélien | Ducourneau | MALE | 40-44 | ||
| Shona | Kraus | FEMALE | 40-44 | ||
| Christophe | GALLAS | MALE | 30-34 | ||
| Eder | Figal Vázquez | MALE | 35-39 | ||
| Clément | Mosca | MALE | 40-44 | ||
| Sebastien | GIBOUDEAUX | MALE | 35-39 | ||
| Thomas | Perisse | MALE | 35-39 | ||
| Thibaud | SESCOUSSE | MALE | 20-24 | ||
| Caroline | Hamm | FEMALE | 45-49 | ||
| Javier | Sodupe Beltran | MALE | 40-44 | ||
| Touria | Ouraou | FEMALE | 50-54 | ||
| vincent | morin | MALE | 45-49 | ||
| LUDOVIC | JOUAULT | MALE | 45-49 | ||
| Margaux | DANIEL | FEMALE | 35-39 | ||
| Baptiste | Lueger | MALE | 35-39 | ||
| Vincent | Allier | MALE | 45-49 | ||
| Loujenna | Parizet | FEMALE | 40-44 | ||
| Marine | Dubos | FEMALE | 35-39 | ||
| Pascal | Demolis Bordes | MALE | 50-54 | ||
| Elisa | Demolis Bordes | FEMALE | 20-24 | ||
| Damien | MONTAUT | MALE | 25-29 | ||
| Emma | Demolis Bordes | FEMALE | 25-29 | ||
| Adrien | Duffau | MALE | 25-29 | ||
| Luc | Durand | MALE | 60-64 | ||
| Grégory | ROBERT | MALE | 35-39 | ||
| Margot | Guillemette | FEMALE | 25-29 | ||
| Maxime | Amadio | MALE | 25-29 | ||
| Martin | Dupertuys | MALE | 20-24 | ||
| Hugo | Demare | MALE | 25-29 | ||
| Aime | Volpato | MALE | 20-24 | ||
| Sylvain | Loncan | MALE | 45-49 | ||
| ciryl | Bernard | MALE | 55-59 | ||
| Romain | Bonnet | MALE | 40-44 | ||
| Clément | Maniere | MALE | 30-34 | ||
| Lola | Dairin | FEMALE | 25-29 | ||
| Alexandre | Lissalde | MALE | 20-24 | ||
| Mathieu | Cambon | MALE | 25-29 | ||
| Alexis | Lantoine | MALE | 30-34 | ||
| Damien | Audrezet | MALE | 30-34 | ||
| Arthur | Benichou | MALE | 30-34 | ||
| Dorian | RODRIGUEZ | MALE | 30-34 | ||
| Antoine | Fabre | MALE | 30-34 | ||
| Lucille | BARON | FEMALE | 30-34 | ||
| Moana | Sansoube | FEMALE | 35-39 | ||
| Thomas | Moussie | MALE | 50-54 | ||
| Théo | Dupuy | MALE | 25-29 | ||
| Antoine | Raimbault | MALE | 35-39 | ||
| Loic | Rivalland | MALE | 60-64 | ||
| AMAURY | MONCHIET | MALE | 40-44 | ||
| loic | foucaud | MALE | 40-44 | ||
| Julien | Meunier | MALE | 35-39 | ||
| Olivier | CATEAU | MALE | 60-64 | ||
| alex | ratajczak | MALE | 55-59 | ||
| Chloé | Poujardieu | FEMALE | 25-29 | ||
| Léo | Lissonde | MALE | 25-29 | ||
| Yohan | Perraud | MALE | 20-24 | ||
| Sébastien | Le Roy | MALE | 35-39 | ||
| arnaud | fasula | MALE | 35-39 | ||
| Pascal | PLET | MALE | 55-59 | ||
| Thomas | Larrieu | MALE | 25-29 | ||
| ROMY | FOURNIER | FEMALE | 30-34 | ||
| Rose | Tharreau | FEMALE | 25-29 | ||
| Charles | Voisin | MALE | 35-39 | ||
| Cécile | LEFEVRE | FEMALE | 35-39 | ||
| Marie Hélène | Duprat lanoe | FEMALE | 65-69 | ||
| Alexane | Theven | FEMALE | 30-34 | ||
| Paul | SOULARD | MALE | 40-44 | ||
| Ana | Barriocanal Rojas | FEMALE | 45-49 | ||
| Bérengère | SEROT | FEMALE | 30-34 | ||
| Baptiste | Lagardère | MALE | 45-49 | ||
| Agathe | Trives | FEMALE | 20-24 | ||
| Cristina | Calvache Rico | FEMALE | 55-59 | ||
| Natalia | Sagasti | FEMALE | 40-44 | ||
| Amaia | Ibarraran Bigalondo | FEMALE | 55-59 | ||
| Albina | Alonso | FEMALE | 35-39 | ||
| Ainhoa | Zorrilla | FEMALE | 50-54 | ||
| Josune | Prol | FEMALE | 55-59 | ||
| Samuel | DE TONNAC | MALE | 35-39 | ||
| Laurent | Lavabre | MALE | 55-59 | ||
| SARAH | GUICHEMERRE -- JEGO | FEMALE | 25-29 | ||
| Pierre-Jean | Marcellin | MALE | 35-39 | ||
| LAURENT | CASTILLON | MALE | 50-54 | ||
| Céline | Sanvoisin | FEMALE | 35-39 | ||
| Elsa | Jouglens | FEMALE | 25-29 | ||
| IDOIA | IBAÑEZ DE ASPURU MENDIA | FEMALE | 50-54 | ||
| Stéphane | Riou | MALE | 60-64 | ||
| Léo | De Saint-Germain | MALE | 25-29 | ||
| Arnaud | POULEYN | MALE | 35-39 | ||
| yoann | linol | MALE | 40-44 | ||
| Evan | Benoit | MALE | 20-24 | ||
| Marc | BOHOTEGUY | MALE | 45-49 | ||
| Germain | BOURGOIN | MALE | 30-34 | ||
| gwenael | POINOT | MALE | 45-49 | ||
| Kevin | Bagieu | MALE | 30-34 |
INDIVIDUAL SPRINT DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiara | Tegeler | FEMALE | 25-29 | ||
| SOPHIE | KIEFER | FEMALE | 45-49 | ||
| Roxane | DOUCET | FEMALE | 30-34 | ||
| Sandra | Cournau | FEMALE | 40-44 | ||
| christophe | Delavallade | MALE | 45-49 | ||
| Maitane | Marcellan Rodriguez | FEMALE | 35-39 | ||
| LUDOVIC | MANESCAU | MALE | 50-54 | ||
| Onintza | Beldarrain | FEMALE | 30-34 | ||
| Guillaume | Bouyer | MALE | 40-44 | ||
| Julie | Gestain | FEMALE | 35-39 | ||
| Fabrice | Guillas | MALE | 50-54 | ||
| RAPHAËL | MANESCAU | MALE | 15-19 | ||
| Eden | MOUTON | MALE | 15-19 | ||
| Candice | Mouton | FEMALE | 15-19 | ||
| Arnaud | Verdier | MALE | 40-44 | ||
| Alexandra | Perate | FEMALE | 30-34 | ||
| antoine | seux | MALE | 55-59 | ||
| Ophélie | DUVAL | FEMALE | 40-44 | ||
| Jon | Beltrán Erquicia | MALE | 35-39 | ||
| Emmanuel | SABOURAULT | MALE | 50-54 | ||
| Sara | Fernández Saborido | FEMALE | 30-34 | ||
| Quentin | Duval | MALE | 35-39 | ||
| Claire | Sanchez | FEMALE | 30-34 | ||
| Nina | Guzman | FEMALE | 20-24 | ||
| Christelle | Guyot | FEMALE | 45-49 | ||
| Marie | Larraux | FEMALE | 30-34 | ||
| Moana | Sansoube | FEMALE | 35-39 | ||
| Seb | MUTHUON | MALE | 50-54 | ||
| gaelle | CHEVREAU | FEMALE | 50-54 | ||
| Raphael | De Pablo | MALE | 30-34 | ||
| Gaetan | Roux | MALE | 35-39 | ||
| Delphine | Bancel | FEMALE | 45-49 | ||
| Jacques | Bancel | MALE | 45-49 | ||
| Luna | Peborde cescau | FEMALE | 45-49 | ||
| Céline | Morreel | FEMALE | 40-44 | ||
| Yohan | Mayorgas | MALE | 35-39 | ||
| HUGO | BONNET | MALE | 25-29 | ||
| Axelle | Serres | FEMALE | 25-29 | ||
| Francisco Javier | Sánchez Muñoz | MALE | 40-44 | ||
| Samuel | Bensounna | MALE | 30-34 | ||
| Aroha | Escudero Iñarra | FEMALE | 40-44 | ||
| CYRIL | PERATE | MALE | 60-64 | ||
| Nils | Nolte | MALE | 40-44 | ||
| Cyril | Batisse | MALE | 50-54 | ||
| Ludovic | Martinez | MALE | 30-34 | ||
| Loic | Lamenca | MALE | 35-39 | ||
| Ruth | Ziethe | FEMALE | 50-54 | ||
| JEAN CHRISTOPHE | FARBOS | MALE | 45-49 | ||
| Marielle | RUSSO | FEMALE | 25-29 | ||
| Teddy | Calvez | MALE | 25-29 | ||
| Benjamin | Renaud | MALE | 20-24 | ||
| Laure | ARNAUD | FEMALE | 35-39 | ||
| Laurent | SAVIANE | MALE | 55-59 | ||
| Joris | WATEBLED | MALE | 30-34 | ||
| florian | saviane | MALE | 35-39 | ||
| Oksana | Korniyenko | FEMALE | 40-44 | ||
| Julie | Coutou | FEMALE | 30-34 | ||
| Fausto | TREMAIONE | MALE | 30-34 | ||
| Jean Christophe | Enault | MALE | 45-49 | ||
| Camille | Batisse | FEMALE | 20-24 | ||
| Romain | Picabea | MALE | 30-34 | ||
| fabien | FOURCADE | MALE | 45-49 | ||
| Samir | Ouraou | MALE | 60-64 | ||
| Bastien | VARLET | MALE | 40-44 | ||
| Clément | VANIER | MALE | 30-34 | ||
| Jacques | CONSIGLIO | MALE | 65-69 | ||
| MATHIEU | CHATAIGNER | MALE | 45-49 | ||
| Gaetan | Saint-Guily | MALE | 40-44 | ||
| Daniel | Rodríguez | MALE | 20-24 | ||
| Sébastien | Risse | MALE | 40-44 | ||
| Nathalie | Dupré | FEMALE | 40-44 | ||
| Jérémy | Dubault | MALE | 35-39 | ||
| Clément | Meuric | MALE | 20-24 | ||
| Maryline | Demolis Bordes | FEMALE | 50-54 | ||
| Pauline | Vouteau | FEMALE | 30-34 | ||
| Myriam | Lehadouey | FEMALE | 40-44 | ||
| Nadia | Mateo | FEMALE | 40-44 | ||
| Arnaud | Mateo | MALE | 45-49 | ||
| CLAIRE | THOMAS | FEMALE | 45-49 | ||
| Sylvie | Salette | FEMALE | 60-64 | ||
